آموزش نوع داده ها(data types) در پایتون
نوع داده(data type) در برنامه نویسی، یک مفهوم مهم است. متغیرها می توانند داد هایی از نوع های مختلف را ذخیره کنند؛ و نوع های مختلف، کارهای مختلفی را انجام می دهند. پایتون به طور پیش فرض، از نوع های داده ی زیر در داخل خود برخوردار است:
| نوع داده | توضیح |
|---|---|
str |
نوع داده ی متنی |
int, float, complex |
نوع های داده ی عددی |
list, tuple, range |
نوع های داده ی توالی(Sequence) |
dict |
نوع داده نگاشت(mapping) |
set, frozenset |
نوع های داده ی set |
bool |
نوع داده بولین |
bytes, bytearray, memoryview |
نوع های داده ی باینری |
NoneType |
هیچ نوعی |
دریافت نوع داده در پایتون
برای دریافت نوع داده ی هر آبجکتی، می توانیم از تابع type() استفاده کنیم:
تنظیم یا Set کردن نوع داده
در پایتون، نوع داده وقتی که یک مقدار را به یک متغیر انتساب دهیم، تنظیم یا Set می شود:
| مثال | نوع داده | امتحان کنید |
|---|---|---|
| x = "Hello World" | str | امتحان کنید » |
| x = 20 | int | امتحان کنید » |
| x = 20.5 | float | امتحان کنید » |
| x = 1j | complex | امتحان کنید » |
| x = ["apple", "banana", "cherry"] | list | امتحان کنید » |
| x = ("apple", "banana", "cherry") | tuple | امتحان کنید » |
| x = range(6) | range | امتحان کنید » |
| x = {"name" : "John", "age" : 36} | dict | امتحان کنید » |
| x = {"apple", "banana", "cherry"} | set | امتحان کنید » |
| x = frozenset({"apple", "banana", "cherry"}) | frozenset | امتحان کنید » |
| x = True | bool | امتحان کنید » |
| x = b"Hello" | bytes | امتحان کنید » |
| x = bytearray(5) | bytearray | امتحان کنید » |
| x = memoryview(bytes(5)) | memoryview | امتحان کنید » |
| x = None | NoneType | امتحان کنید » |
تنظیم یا Set کردن نوع داده ی خاص
اگر می خواهید نوع داده را مشخص کنید، می توانید از تابع های سازنده(constructor) زیر استفاده کنید:
| مثال | نوع داده | امتحان کنید |
|---|---|---|
| x = str("Hello World") | str | امتحان کنید » |
| x = int(20) | int | امتحان کنید » |
| x = float(20.5) | float | امتحان کنید » |
| x = complex(1j) | complex | امتحان کنید » |
| x = list(("apple", "banana", "cherry")) | list | امتحان کنید » |
| x = tuple(("apple", "banana", "cherry")) | tuple | امتحان کنید » |
| x = range(6) | range | امتحان کنید » |
| x = dict(name="John", age=36) | dict | امتحان کنید » |
| x = set(("apple", "banana", "cherry")) | set | امتحان کنید » |
| x = frozenset(("apple", "banana", "cherry")) | frozenset | امتحان کنید » |
| x = bool(5) | bool | امتحان کنید » |
| x = bytes(5) | bytes | امتحان کنید » |
| x = bytearray(5) | bytearray | امتحان کنید » |
| x = memoryview(bytes(5)) | memoryview | امتحان کنید » |
منبع: https://www.w3schools.com/python
- بازدید: 139
1. سعی کنید نظرات شما مرتبط با مقاله ی مورد نظر باشد، در غیر این صورت پاسخ داده نخواهد شد.
2. سوالات خود را به صورت کوتاه بیان کنید و از پرسیدن چند سوال به طور همزمان خودداری کنید.
3. سوال خود را به طور واضح بیان کنید و از کلمات مبهم استفاده نکنید.